Kec. Cilawu, Kab. Garut
Prov. Jawa Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1 | 50,00% | 0 | 0,00% | 1 | 50,00% |
| JUMLAH | 2 | 100,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2 | 100,00% | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat